For open-data leads, ombudsmen, and accountability officers building legitimacy through transparency.
Open data by default, contestability and redress mechanisms that citizens can actually use.
| Half-Day | Full-Day | |
|---|---|---|
| Format | 3.5–4 hours, in-person | 6.5–7 hours, remote (two sessions) or onsite |
| Price (USD) | $8,000–$11,000 (+ travel) | $13,000–$17,000 (+ travel if onsite) |
| Pre-work | FGX 45 Q39, Q44 + current open-data publication policy and redress mechanisms map | Half-day pre-work + open-data inventory, complaint and contestability data, accountability artefacts |
| Includes | Open-data-by-default scan, contestability & redress audit, accountability checkpoint, citizen-facing legitimacy lens | Full open-government operating model, open-data publication roadmap, contestability & redress framework, accountability artefact upgrade, 90-day backlog |
| Outputs | Open-data backlog, contestability gaps log, top 5 accountability commitments | Open-government operating model, open-data roadmap, contestability & redress framework, 12-month transparency roadmap |
Optional role-lens breakouts: Open data · Contestability & redress · Ombudsman & accountability · Civic tech & participation · Algorithmic accountability
Who it's for: Open-data leads, ombudsmen, accountability officers, civic tech and participation leads.
➜ [Scope this workshop](mailto:[email protected]?subject=Scope%20Open%20Government%20%26%20Transparency%203.0%20workshop)