For Chief Data Officers, data governance leads, and analytics teams turning data into trusted decision-intelligence.
Covers data products, data fabric, master data, AI-readiness, and the operating model that holds it together.
| Half-Day | Full-Day | |
|---|---|---|
| Format | 3.5–4 hours, in-person | 6.5–7 hours, remote (two sessions) or onsite |
| Price (USD) | $12,000–$15,000 (+ travel) | $18,000–$25,000 (+ travel if onsite) |
| Pre-work | FGX 45 Q24, Q34, Q39 + data governance policy, top 10 data assets, current analytics use cases | Half-day pre-work + data inventory, AI/analytics programme map, master data status, sharing protocols |
| Includes | CDO operating model scan, data product canvas, AI-readiness checkpoint, open-data & sharing review | Full data & analytics operating model, data product portfolio, master data plan, AI-readiness roadmap, open-data publication plan |
| Outputs | CDO model options, 3 data product canvases, AI-readiness score, open-data backlog | Data & analytics operating model, data product portfolio, master data plan, 12-month data roadmap |
Optional role-lens breakouts: CDO operating model · Data products & data fabric · Master data · AI-readiness · Open data & sharing
Who it's for: Chief Data Officers, data governance, analytics, AI/ML, business intelligence, open-data leads.
➜ [Scope this workshop](mailto:[email protected]?subject=Scope%20Data%20%26%20Analytics%203.0%20workshop)